| Date/Heure | 15.05.2026 08:03:00 |
|---|---|
| Cours | 18 745,70 |
| Veille | 18 745,70 (14.05.2026) |
| Variation % | 0,00% (0,00) |
| + Haut | 18 744,35 |
| + Bas | 18 744,35 |
| Ouverture | 18 744,35 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|