| Date/Heure | 20.01.2026 10:21:54 |
|---|---|
| Cours | 19 072,93 |
| Veille | 19 008,06 (19.01.2026) |
| Variation % | +0,34% (64,87) |
| + Haut | 19 091,01 |
| + Bas | 19 004,83 |
| Ouverture | 19 008,06 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|