| Date/Heure | 13.02.2026 12:24:52 |
|---|---|
| Cours | 18 596,40 |
| Veille | 18 645,43 (12.02.2026) |
| Variation % | -0,26% (-49,03) |
| + Haut | 18 682,13 |
| + Bas | 18 568,85 |
| Ouverture | 18 645,43 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|