Rebab Company | 104,45 | -13,83% |
Sanlam Maroc | 1 917,00 | -9,34% |
STROC Indus. | 43,99 | -7,53% |
Date/Heure | 05.12.2024 08:03:01 |
---|---|
Cours | 14 749,59 |
Veille | 14 749,59 (04.12.2024) |
Variation % | 0,00% (0,00) |
+ Haut | 14 749,59 |
+ Bas | 14 749,59 |
Ouverture | 14 749,59 |
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
Du 30/05/2024
BCP
|
Du 30/05/2024
HPS
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|