| Date/Heure | 12.11.2025 14:55:25 |
|---|---|
| Cours | 18 762,50 |
| Veille | 18 624,84 (11.11.2025) |
| Variation % | +0,74% (137,65) |
| + Haut | 18 864,75 |
| + Bas | 18 622,77 |
| Ouverture | 18 624,84 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|