| Date/Heure | 15.04.2026 14:54:16 |
|---|---|
| Cours | 18 791,00 |
| Veille | 18 754,20 (14.04.2026) |
| Variation % | +0,20% (36,80) |
| + Haut | 18 981,98 |
| + Bas | 18 716,96 |
| Ouverture | 18 754,20 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|