IBMaroc.com | 37,50 | -6,11% |
Sanlam Maroc | 1 852,00 | -5,99% |
S2M | 234,55 | -4,85% |
Date/Heure | 09.09.2024 15:19:47 |
---|---|
Cours | 13 973,07 |
Veille | 13 911,35 (06.09.2024) |
Variation % | +0,44% (61,73) |
+ Haut | 13 978,86 |
+ Bas | 13 904,21 |
Ouverture | 13 911,18 |
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
Du 30/05/2024
BCP
|
Du 30/05/2024
HPS
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|