| Date/Heure | 05.06.2026 16:00:04 |
|---|---|
| Cours | 18 519,03 |
| Veille | 18 562,93 (04.06.2026) |
| Variation % | -0,24% (-43,90) |
| + Haut | 18 673,98 |
| + Bas | 18 505,74 |
| Ouverture | 18 562,93 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|