| Date/Heure | 10.12.2025 11:38:12 |
|---|---|
| Cours | 18 492,04 |
| Veille | 18 458,70 (09.12.2025) |
| Variation % | +0,18% (33,34) |
| + Haut | 18 529,44 |
| + Bas | 18 440,82 |
| Ouverture | 18 458,27 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|