| Date/Heure | 16.06.2026 16:00:07 |
|---|---|
| Cours | 18 782,58 |
| Veille | 17 952,37 (12.06.2026) |
| Variation % | +4,62% (830,21) |
| + Haut | 18 813,07 |
| + Bas | 18 635,04 |
| Ouverture | 18 753,83 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|