| Date/Heure | 15.04.2026 14:23:44 |
|---|---|
| Cours | 18 813,40 |
| Veille | 18 754,20 (14.04.2026) |
| Variation % | +0,32% (59,19) |
| + Haut | 18 981,98 |
| + Bas | 18 716,96 |
| Ouverture | 18 754,20 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|