| Date/Heure | 15.06.2026 16:00:31 |
|---|---|
| Cours | 18 753,83 |
| Veille | 17 952,37 (12.06.2026) |
| Variation % | +4,46% (801,46) |
| + Haut | 18 753,83 |
| + Bas | 17 952,37 |
| Ouverture | 17 952,37 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|