| Date/Heure | 15.05.2026 16:00:04 |
|---|---|
| Cours | 18 419,21 |
| Veille | 18 745,70 (14.05.2026) |
| Variation % | -1,74% (-326,49) |
| + Haut | 18 765,80 |
| + Bas | 18 396,89 |
| Ouverture | 18 744,35 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|