| Date/Heure | 12.12.2025 10:25:43 |
|---|---|
| Cours | 18 584,82 |
| Veille | 18 498,78 (11.12.2025) |
| Variation % | +0,47% (86,03) |
| + Haut | 18 619,61 |
| + Bas | 18 498,78 |
| Ouverture | 18 498,78 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|