| Date/Heure | 14.05.2026 16:00:02 |
|---|---|
| Cours | 18 745,70 |
| Veille | 18 892,82 (13.05.2026) |
| Variation % | -0,78% (-147,12) |
| + Haut | 19 125,48 |
| + Bas | 18 745,70 |
| Ouverture | 18 892,82 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|