| Date/Heure | 20.01.2026 10:10:26 |
|---|---|
| Cours | 19 079,94 |
| Veille | 19 008,06 (19.01.2026) |
| Variation % | +0,38% (71,88) |
| + Haut | 19 088,87 |
| + Bas | 19 004,83 |
| Ouverture | 19 008,06 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|