| Date/Heure | 21.07.2026 16:00:04 |
|---|---|
| Cours | 17 677,27 |
| Veille | 17 539,62 (20.07.2026) |
| Variation % | +0,78% (137,65) |
| + Haut | 17 741,28 |
| + Bas | 17 537,25 |
| Ouverture | 17 537,25 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|