| Date/Heure | 10.02.2026 16:00:06 |
|---|---|
| Cours | 18 303,36 |
| Veille | 18 338,87 (09.02.2026) |
| Variation % | -0,19% (-35,51) |
| + Haut | 18 405,83 |
| + Bas | 18 266,59 |
| Ouverture | 18 338,87 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|