| Date/Heure | 13.05.2026 16:00:11 |
|---|---|
| Cours | 18 892,82 |
| Veille | 18 776,54 (12.05.2026) |
| Variation % | +0,62% (116,28) |
| + Haut | 18 960,90 |
| + Bas | 18 776,54 |
| Ouverture | 18 776,54 |
|
Du 30/05/2024
CIMENTS DU MAROC
|
|
Du 30/05/2024
BCP
|
|
Du 30/05/2024
HPS
|
|
Du 30/05/2024
AFRIQUIA GAZ
|
|
Du 30/05/2024
MAGHREB OXYGENE
|