Indices Internationaux

WorldMap CAC 40 Euronext 100 MASI Hang Seng Tunis EGX 30

Indices

15 912,65
Max: 15 966,87
+0,23%
Min: 15 790,89
13.01.2025 16:00:09
  Nom Date/Heure Cours Variation % YTD %
MA INDICE MASI 13.01.2025 15 912,65 +0,23%     7,71    
MA MSI20 Idx 13.01.2025 1 291,16 +0,25%     8,23    
EG EGX 30 Index 13.01.2025 28 556,28 -2,46%     -3,98    
- - - -     -    
FR CAC 40 18:05:02 7 423,67 +0,20%     0,58    
FR EURONEXT 100 13.01.2025 1 470,57 -0,46%     1,16    
HK Hang Seng China 50 14.01.2025 7 158,64 +2,24%     -4,62    

Indices Sectoriels

Nom Date/Heure Cours Ouverture Veille Variation % + Haut + Bas
MASI AGROAL/PRO 13.01.2025 34 768,41 33 660,72 33 660,72 +3,29%     35 560,40 32 541,54
MASI ASSURANCES 13.01.2025 5 661,47 5 662,32 5 662,32 -0,02%     5 681,79 5 553,99
MASI BANQUES 13.01.2025 17 637,53 17 605,46 17 605,46 +0,18%     17 804,98 17 386,65
BATIMENT & MATERIAU 13.01.2025 25 566,37 25 422,17 25 422,17 +0,57%     25 720,15 25 306,62
MASI BOISSONS 13.01.2025 14 339,11 14 339,11 14 339,11 0,00%     14 339,11 14 339,11
MASI CHIMIE 13.01.2025 5 511,23 5 634,07 5 634,07 -2,18%     5 634,07 5 384,82
MASI DISTRIBUTEURS 13.01.2025 40 036,68 40 114,69 40 114,69 -0,19%     40 223,75 40 036,68
SOC FINAN & ACT FIN 13.01.2025 8 234,04 8 236,42 8 236,42 -0,03%     8 236,42 8 234,04
MASI IMMOBILIER 13.01.2025 1 091,96 1 097,96 1 097,96 -0,55%     1 102,18 1 091,96
INDUSTRIE PHARMACEU 13.01.2025 5 379,21 5 455,16 5 455,16 -1,39%     5 465,28 5 379,21
INGENIERIES & BEIND 13.01.2025 113,13 109,42 109,42 +3,38%     113,78 107,55
MAT LOG & SVC INFOR 13.01.2025 2 703,43 2 727,44 2 727,44 -0,88%     2 749,20 2 681,29
LOISIRS ET HOTELS 13.01.2025 1 063,51 1 072,57 1 072,57 -0,84%     1 086,14 1 063,51
MASI MINES 13.01.2025 43 587,29 43 202,75 43 202,75 +0,89%     43 591,91 42 232,26
MASI PETROLE ET GAZ 13.01.2025 16 445,67 16 551,53 16 551,53 -0,64%     16 800,45 16 445,67
SERVICES AUX COLLEC 29.12.2022 891,67 908,33 908,33 -1,83%     908,33 891,67
SOCIETES PORT HOL 13.01.2025 10 315,39 10 160,61 10 160,61 +1,52%     10 315,39 9 708,77
SYLVICULTURE & PAP 13.01.2025 30,51 31,26 31,26 -2,41%     32,22 28,39
TELECOMMUNICATIONS 13.01.2025 1 311,39 1 314,33 1 314,33 -0,22%     1 323,72 1 307,72
MASI TRANSPORTS 13.01.2025 4 786,49 4 819,16 4 819,16 -0,68%     4 937,60 4 757,90

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre