Intraday MASI    +0,11% (14,74)

Cotations

Date/Heure 17.05.2024 16:00:03
Cours 13 426,13
Clôture 13 411,39
(16.05.2024)
Variation % +0,11% (14,74)
Max jour 13 427,56
Min jour 13 389,76
Ouverture 13 411,39

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 2 075,00 +9,21% 12
CTM 687,90 +6,67% 1 244
Delta Holding 49,95 +5,42% 701 344
SALAFIN 630,00 +5,00% 1 810
S2M 195,00 +4,28% 400

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Jet Contractors 573,90 -3,72% 10 401
SNEP 572,20 -3,34% 201
ATLANTASANAD 143,00 -3,08% 1 693
SNA 10,82 -1,64% 1 002
Managem 2 306,00 -1,45% 322
13426,13  0,11% 14,74
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 17.05.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 17.05.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 17.05.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 17.05.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 17.05.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 17.05.2024 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 17.05.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 17.05.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 17.05.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 17.05.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 17.05.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 17.05.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 17.05.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Sanlam Maroc +9,21% 2 075,00 1 716,00 1 900,00 1 716,00 12 20 592,00
CTM +6,67% 687,90 645,00 700,00 644,90 1 244 824 105,00
Delta Holding +5,42% 49,95 46,50 50,50 46,50 701 344 33 179 687,65
SALAFIN +5,00% 630,00 604,50 630,00 597,90 1 810 1 748 842,30
S2M +4,28% 195,00 195,00 195,00 195,00 400 156 000,00
BMCI +2,76% 596,00 580,00 596,00 580,00 559 332 220,00
Med Paper +2,54% 19,79 19,34 19,79 19,34 54 614 1 056 341,92
Colorado +2,32% 56,48 56,48 56,48 56,48 62 3 501,76
Balima +2,24% 235,15 235,15 235,15 235,15 21 4 938,15
CMT +2,21% 1 390,00 1 355,00 1 390,00 1 346,00 747 1 030 630,00
Afric Indus. +2,18% 328,00 325,40 328,00 325,40 2 653,40
Cartier Saada +1,71% 26,75 26,50 26,90 26,00 743 19 778,64
Sonasid +1,65% 865,00 850,00 865,00 842,60 3 148 2 711 646,40
STROC Indus. +1,42% 35,65 35,00 35,88 35,00 109 3 818,08
Immorente +1,28% 94,70 93,50 94,70 93,20 57 5 368,20
Alliances +1,19% 250,00 249,95 250,00 243,00 23 978 5 933 882,25
Addoha +1,12% 31,50 31,15 31,50 30,50 4 801 344 148 247 525,83
BCP +1,03% 293,00 292,00 293,00 292,00 39 625 11 577 408,00
CIH +1,00% 388,85 384,00 388,85 381,00 5 955 2 269 408,25
HPS +0,91% 555,00 555,00 555,00 550,00 1 191 660 760,00
LafargeHolcim +0,90% 2 018,00 2 000,00 2 018,00 2 000,00 1 803 3 606 058,00
Resid Dar Saada +0,70% 100,00 101,00 102,00 99,00 121 648 12 257 108,25
AFMA +0,65% 1 236,00 1 236,00 1 236,00 1 236,00 1 1 236,00
Lesieur Cristal +0,52% 272,00 272,00 280,00 270,25 580 144 157 799 487,60
LABEL VIE +0,05% 4 399,00 4 400,00 4 400,00 4 360,00 555 2 427 872,00
Attijariwafa Bank +0,02% 508,50 508,60 509,50 508,50 15 403 7 832 935,30
SODEP +0,02% 285,05 284,00 287,00 284,00 12 700 3 619 972,00
INVOLYS +0,01% 90,00 90,00 90,00 90,00 50 4 500,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre