Intraday MASI    -0,39% (-72,31)

Cotations

Date/Heure 13.02.2026 16:00:07
Cours 18 573,12
Clôture 18 645,43
(12.02.2026)
Variation % -0,39% (-72,31)
Max jour 18 682,13
Min jour 18 561,44
Ouverture 18 645,43

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
CMT 3 060,00 +6,32% 29 633
Agma 6 855,00 +5,46% 21
IBMaroc.com 68,75 +4,17% 6
Alliances 515,00 +3,31% 110 953
Unimer 164,00 +2,50% 52

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Addoha 28,20 -7,24% 1,208 M
Lesieur Cristal 340,00 -4,23% 3 291
STROC Indus. 217,00 -3,98% 1 748
CDM 1 110,00 -3,39% 9 892
SOTHEMA 1 740,00 -2,79% 653
18573,12  -0,39% -72,31
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 13.02.2026 - 100,16 -0,01% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 13.02.2026 - 100,50 0,00%   - -
4.02 CIH 28 Bds 13.02.2026 - 101,28 0,00%   - -
4.07 OCP 50 Bds 13.02.2026 - 100,54 0,00%   - -
4.22 CAM 27 Bds 13.02.2026 - 101,23 0,00% 50 5 075 000,00 - -
4.43 CAM 26 13.02.2026 - 100,56 0,00% 500 50 610 000,00 - -
5.11 ONCF 26 13.02.2026 - 100,78 0,00% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 13.02.2026 - 101,59 -0,01%   - -
OCP 35 FRB 13.02.2026 - 101,30 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
CMT +6,32% 3 060,00 2 978,00 3 140,00 2 750,00 29 633 87 833 378,00
Agma +5,46% 6 855,00 6 855,00 6 855,00 6 855,00 21 143 955,00
IBMaroc.com +4,17% 68,75 68,75 68,99 68,75 6 412,74
Alliances +3,31% 515,00 518,00 523,60 507,00 110 953 56 826 312,50
Unimer +2,50% 164,00 164,00 164,00 164,00 52 8 528,00
Sonasid +2,48% 2 070,00 2 073,00 2 076,00 2 069,00 1 080 2 235 622,00
CIH +1,98% 407,90 400,00 407,90 396,00 15 326 6 245 357,70
SALAFIN +1,90% 591,00 591,00 591,00 591,00 300 177 300,00
BMCI +1,60% 635,00 625,00 635,00 620,00 662 418 985,00
HPS +1,15% 526,00 527,00 530,00 525,00 2 578 1 356 332,20
Maroc Leasing +0,98% 374,65 374,65 374,65 374,65 3 1 123,95
Mutandis +0,97% 260,00 260,00 261,00 257,00 46 417 12 017 214,65
Afric Indus. +0,89% 340,00 338,00 340,00 338,00 85 28 822,00
S2M +0,87% 580,00 580,00 580,00 580,00 60 34 800,00
CFG Bank +0,87% 233,00 230,10 235,00 230,00 69 894 16 332 149,90
TotalEnergie MM +0,86% 1 634,00 1 620,00 1 636,00 1 620,00 937 1 530 677,00
SMI +0,84% 5 849,00 5 750,00 5 900,00 5 504,00 2 154 12 267 393,00
Wafa Assur +0,61% 4 980,00 4 980,00 4 980,00 4 980,00 929 4 626 420,00
SGTM +0,59% 850,00 832,10 850,00 826,00 43 753 36 894 643,40
Colorado +0,56% 90,00 90,00 90,00 88,01 12 418 1 109 175,37
Resid Dar Saada +0,50% 151,05 153,80 156,85 151,05 119 966 18 463 919,65
CTM +0,47% 874,00 860,00 874,00 856,00 55 47 468,00
Cartier Saada +0,28% 32,29 32,40 32,40 31,20 782 24 595,82
Aluminium Maroc +0,22% 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 3 5 382,00
DISWAY +0,11% 885,00 885,00 887,00 885,00 85 75 257,00
Immorente +0,03% 91,80 91,65 91,80 91,05 4 349 397 988,58
Maghreb Oxygene +0,01% 399,95 399,90 399,95 399,90 5 1 999,55

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre