Intraday MASI    -0,33% (-62,63)

Cotations

Date/Heure 09.07.2025 10:44:37
Cours 18 780,84
Clôture 18 843,47
(08.07.2025)
Variation % -0,33% (-62,63)
Max jour 18 842,66
Min jour 18 756,30
Ouverture 18 842,66

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Cartier Saada 40,97 +7,42% 10 482
Dari Couspate 3 700,00 +5,41% 24
SNA 70,00 +2,94% 42 228
Oulmes 1 201,00 +2,83% 1
SRM 577,90 +2,46% 28

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
INVOLYS 167,35 -25,23% 100
Zellidja 250,00 -20,20% 29
STROC Indus. 197,60 -18,00% 2 066
Wafa Assur 5 400,00 -9,17% 100
Agma 6 974,00 -7,51% 1
18780,84  -0,33% -62,63
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
3.74 Attijar 26 08.07.2025 - 100,60 -0,03% 28 2 766 960,00 - -
3.93 CDM 26 Bds 08.07.2025 - 101,10 -0,08%   - -
4.02 CIH 28 Bds 08.07.2025 - 102,69 +0,02%   - -
4.07 OCP 50 Bds 08.07.2025 - 101,15 -0,09%   - -
4.22 CAM 27 Bds 08.07.2025 - 102,33 -0,06% 200 20 336 000,00 - -
4.43 CAM 26 08.07.2025 - 101,27 -0,06% 500 50 610 000,00 - -
4.52 CAM 25 08.07.2025 - 100,63 0,00% 437 43 966 570,00 - -
4.77 SGMB 25 23.06.2025 - 100,02 0,00% 115 11 577 050,00 - -
4.8 CAM 25 08.07.2025 - 100,52 0,00% 800 80 960 000,00 - -
5.11 ONCF 26 08.07.2025 - 101,02 -0,04% 620 21 228 800,00 - -
5.3 FEC 27 C 08.07.2025 - 101,94 -0,07%   - -
5.62 Lydec -A- 25 08.07.2025 - 100,02 0,00% 1 097 14 723 199,01 - -
OCP 35 FRB 08.07.2025 - 102,71 +0,02%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Cartier Saada +7,42% 40,97 40,00 40,99 39,30 10 482 418 164,32
Dari Couspate +5,41% 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 24 88 800,00
SNA +2,94% 70,00 70,80 71,50 69,31 42 228 2 991 108,22
Oulmes +2,83% 1 201,00 1 201,00 1 201,00 1 201,00 1 1 201,00
SRM +2,46% 577,90 577,90 577,90 577,90 28 16 181,20
Alliances +2,23% 505,00 496,00 509,00 496,00 13 036 6 559 654,30
CMGP GROUP +1,95% 340,00 334,50 340,55 331,50 12 859 4 331 904,25
FENIE BROSSETTE +1,81% 450,00 433,50 476,95 420,00 10 099 4 510 150,95
Afric Indus. +1,76% 346,00 348,90 349,00 345,00 81 28 159,80
SOTHEMA +1,65% 1 540,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00 20 30 800,00
Microdata +1,28% 950,00 938,90 950,00 938,90 111 104 943,60
Aradei Capital +1,12% 468,00 460,00 468,00 460,00 444 205 792,45
Risma +0,70% 357,50 357,50 357,50 350,05 12 4 222,90
TGCC +0,68% 885,00 881,00 890,00 881,00 4 480 3 969 750,30
TAQA Morocco +0,59% 2 896,00 2 863,00 2 896,00 2 851,00 74 211 275,00
CIH +0,49% 410,00 414,40 414,45 410,00 113 46 374,45
Med Paper +0,47% 27,50 27,00 27,80 26,91 5 150 139 663,84
EQDOM +0,46% 1 087,00 1 087,00 1 087,00 1 087,00 15 16 305,00
Auto Nejma +0,29% 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 15 30 960,00
CFG Bank +0,22% 230,00 228,15 230,00 228,00 908 207 706,90
SODEP +0,13% 876,10 876,00 878,00 876,00 4 162 3 647 107,70
CTM +0,11% 941,00 964,00 968,00 941,00 127 122 573,20
Ste Boissons +0,10% 1 962,00 2 070,00 2 070,00 1 962,00 26 51 120,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre