Intraday MASI    -0,33% (-44,11)

Cotations

Date/Heure 27.05.2024 16:00:03
Cours 13 326,59
Clôture 13 370,70
(24.05.2024)
Variation % -0,33% (-44,11)
Max jour 13 386,26
Min jour 13 318,47
Ouverture 13 369,39

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
SRM 101,90 +5,93% 2
Alliances 250,00 +3,95% 44 595
Delta Holding 48,93 +3,78% 180
Risma 240,00 +3,00% 46
Ennakl 34,77 +2,36% 1 680

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
CMT 1 481,00 -5,97% 3 412
Aradei Capital 496,00 -5,86% 1 122
SALAFIN 560,50 -4,84% 255
Cartier Saada 32,00 -3,03% 3 541
Wafa Assur 4 200,00 -2,33% 82
13326,59  -0,33% -44,11
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 14:32:40 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15:00:06 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15:00:56 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 14:31:31 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 14:30:42 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 14:30:35 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15:02:59 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 14:32:25 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 14:30:44 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15:00:06 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 15:01:46 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15:02:04 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15:02:53 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
SRM +5,93% 101,90 101,90 101,90 101,90 2 203,80
Alliances +3,95% 250,00 244,00 252,90 240,05 44 595 11 146 224,05
Delta Holding +3,78% 48,93 49,10 49,10 47,05 180 8 508,30
Risma +3,00% 240,00 240,00 240,00 240,00 46 11 040,00
Ennakl +2,36% 34,77 33,96 34,77 32,85 1 680 55 568,64
SNA +2,00% 11,22 10,68 11,29 10,68 1 050 11 243,86
SNEP +1,91% 574,80 561,20 574,80 560,00 57 31 964,60
BoA +1,52% 196,95 192,50 197,00 192,00 260 50 149,55
Colorado +0,91% 55,50 55,00 55,50 55,00 446 24 663,00
SOTHEMA +0,91% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 989,00 1 252 1 251 594,80
HPS +0,89% 565,00 565,00 565,00 562,00 1 291 726 410,00
SODEP +0,88% 288,00 288,00 289,90 288,00 19 013 5 475 747,90
ATLANTASANAD +0,83% 140,00 140,00 143,00 140,00 175 371 24 552 295,00
SMI +0,77% 2 368,00 2 306,00 2 368,00 2 300,00 1 035 2 449 238,00
TGCC +0,42% 313,00 312,30 314,00 310,60 1 585 494 465,80
CFG Bank +0,31% 161,00 161,00 162,00 160,20 12 186 1 961 723,75
Akdital +0,30% 672,00 678,00 678,00 670,10 1 461 983 799,20
STROC Indus. +0,29% 34,10 34,50 34,50 34,00 177 6 046,95
M2M Group +0,21% 488,00 488,00 488,00 488,00 3 1 464,00
EQDOM +0,09% 1 151,00 1 184,00 1 184,00 1 150,00 1 039 1 195 184,00
TotalEnergie MM +0,07% 1 370,00 1 370,00 1 375,00 1 370,00 1 506 2 063 250,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre