Intraday MASI    -0,07% (-10,02)

Cotations

Date/Heure 16.05.2024 16:00:04
Cours 13 411,39
Clôture 13 421,40
(15.05.2024)
Variation % -0,07% (-10,02)
Max jour 13 455,44
Min jour 13 399,26
Ouverture 13 421,40

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Rebab Company 69,95 +5,98% 11
SMI 2 149,00 +4,78% 1 094
Resid Dar Saada 99,30 +3,32% 272 206
Delta Holding 47,38 +3,00% 7 681
CFG Bank 166,00 +2,41% 121 233

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
SRM 93,50 -5,46% 1 263
Addoha 31,15 -3,56% 452 686
Alliances 247,05 -3,17% 38 471
Colorado 55,20 -2,30% 851
Jet Contractors 596,10 -2,28% 7 706
13411,39  -0,07% -10,02
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 16.05.2024 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 16.05.2024 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 16.05.2024 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 16.05.2024 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 16.05.2024 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 16.05.2024 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 16.05.2024 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 16.05.2024 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 16.05.2024 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 16.05.2024 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 16.05.2024 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 16.05.2024 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 16.05.2024 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Rebab Company +5,98% 69,95 69,95 69,95 69,95 11 769,45
SMI +4,78% 2 149,00 2 140,00 2 188,00 2 131,00 1 094 2 349 485,00
Resid Dar Saada +3,32% 99,30 96,49 101,95 92,00 272 206 26 880 272,06
Delta Holding +3,00% 47,38 45,10 47,38 44,19 7 681 347 771,72
CFG Bank +2,41% 166,00 164,50 170,00 164,00 121 233 20 108 303,65
CTM +2,37% 644,90 644,00 645,00 644,00 431 277 749,00
TAQA Morocco +2,22% 1 380,00 1 390,00 1 402,00 1 366,00 735 1 016 875,00
INVOLYS +2,20% 89,99 88,05 91,00 85,00 1 356 117 151,53
Akdital +1,97% 678,00 666,10 685,00 666,00 69 731 46 489 274,90
STROC Indus. +1,88% 35,15 35,14 35,15 34,50 1 627 57 078,45
BoA +1,55% 197,00 193,00 197,00 192,00 5 888 1 142 866,40
Afriquia Gaz +1,20% 4 200,00 4 198,00 4 200,00 4 198,00 13 54 580,00
Cartier Saada +1,15% 26,30 26,30 26,30 26,30 324 8 521,20
SOTHEMA +1,01% 1 000,00 1 000,00 1 000,00 990,00 630 629 900,00
DISWAY +0,99% 724,00 710,00 724,00 700,00 349 249 795,80
Risma +0,77% 248,90 245,25 249,90 240,00 2 070 500 160,40
SODEP +0,56% 285,00 285,00 286,70 283,15 23 530 6 710 614,85
Ciments Maroc +0,56% 1 800,00 1 790,00 1 805,00 1 781,00 10 702 19 159 839,00
Disty Technolog +0,40% 251,00 250,00 252,85 250,00 768 192 914,50
SNEP +0,36% 592,00 583,00 592,00 580,00 977 569 295,50
FENIE BROSSETTE +0,21% 119,25 119,70 119,70 116,00 236 27 426,70
Lesieur Cristal +0,20% 270,60 270,60 280,00 270,60 206 57 539,00
SNA +0,09% 11,00 10,99 11,00 10,98 4 540 49 909,74
LafargeHolcim +0,05% 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 205 2 410 000,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre