Intraday MASI    -0,04% (-4,83)

Cotations

Date/Heure 24.05.2024 16:00:04
Cours 13 370,70
Clôture 13 375,53
(23.05.2024)
Variation % -0,04% (-4,83)
Max jour 13 382,64
Min jour 13 314,22
Ouverture 13 375,53

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 2 085,00 +9,79% 87
BMCI 628,00 +5,55% 665
Maghreb Oxygene 215,00 +5,39% 20
Aradei Capital 526,90 +5,15% 71
Ennakl 33,97 +2,94% 1 128

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
ATLANTASANAD 138,85 -4,24% 168
Delta Holding 47,15 -3,87% 4 103
Resid Dar Saada 84,70 -3,78% 110 062
Risma 233,00 -3,70% 1 690
SNEP 564,00 -2,93% 576
13370,7  -0,04% -4,83
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
AUTO HALL DA08 14:32:25 - 107,90 0,00%   - -
Auto Nejma DA 15:02:51 290,00 300,20 0,00% 3 870,00 290,00 290,00
AUTO NEJMA DA06 15:01:57 164,90 150,10 0,00% 14 1 782,00 164,90 164,90
AUTOHALL CP45-1P3 14:32:31 100,00 179,80 0,00% 1 100,00 100,00 100,00
BMCI DA 06 14:31:22 152,20 123,00 0,00% 4 609,00 152,20 152,20
CARTIER SAADA DA07 14:32:27 3,58 3,61 0,00% 1 000 3 580,00 3,58 3,58
Dari Couspate DA 06 15:01:56 - 172,80 0,00%   - -
Groupe Addoha 14:30:29 - 37,10 0,00%   - -
IB MAROC DA 14:30:29 - 135,00 0,00%   - -
MAROC LEASING 1P4 15:02:51 87,75 87,75 0,00% 1 87,75 87,75 87,75
OULMES CP34-7P3 15:00:06 - 3 033,00 0,00%   - -
OULMES DA06 15:00:56 - 2 600,00 0,00% 13,00 - -
REBAB DA 15:01:46 - 496,80 0,00%   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -
- - - - -   - -

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Sanlam Maroc +9,79% 2 085,00 2 085,00 2 085,00 2 085,00 87 181 395,00
BMCI +5,55% 628,00 600,00 634,90 596,00 665 401 786,80
Maghreb Oxygene +5,39% 215,00 215,00 215,00 215,00 20 4 300,00
Aradei Capital +5,15% 526,90 526,90 526,90 526,90 71 37 409,90
Ennakl +2,94% 33,97 33,00 33,97 32,85 1 128 37 227,65
FENIE BROSSETTE +2,79% 116,00 112,00 116,00 106,75 302 34 707,00
Wafa Assur +2,38% 4 300,00 4 201,00 4 300,00 4 173,00 93 391 556,00
Microdata +2,31% 665,00 665,00 665,00 650,00 24 15 825,00
CMT +1,61% 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 556,00 871 1 368 319,00
TAQA Morocco +1,48% 1 369,00 1 330,00 1 369,00 1 330,00 220 444 266,00
Immorente +1,38% 94,90 94,90 94,90 94,90 20 1 898,00
Afriquia Gaz +1,22% 4 150,00 4 071,00 4 150,00 4 060,00 16 65 884,00
Disty Technolog +1,21% 250,50 244,65 252,00 244,65 274 67 930,00
SRM +1,16% 96,20 96,20 96,20 96,20 233 22 414,60
DISWAY +1,14% 718,00 708,80 718,00 708,80 120 85 206,00
Med Paper +0,92% 19,69 19,52 19,90 18,81 13 719 259 162,36
INVOLYS +0,79% 88,99 89,25 89,25 87,80 91 8 099,72
CDM +0,79% 897,00 897,00 897,00 897,00 33 29 601,00
Addoha +0,61% 29,49 29,31 29,75 28,80 186 664 5 469 520,85
BCP +0,34% 296,00 297,90 299,00 295,00 42 773 12 628 059,35
TotalEnergie MM +0,29% 1 369,00 1 369,00 1 369,00 1 369,00 43 58 867,00
SNA +0,27% 11,00 10,98 11,00 10,85 1 123 12 339,92
Alliances +0,21% 240,50 238,00 241,00 237,00 27 203 6 507 120,65
Mutandis +0,18% 273,50 273,00 275,00 270,00 23 914 6 532 399,90
HPS +0,18% 560,00 559,90 560,00 543,30 478 266 540,90
IBMaroc.com +0,14% 35,45 34,85 35,45 34,85 95 3 313,75
AFMA +0,08% 1 237,00 1 237,00 1 237,00 1 237,00 1 1 237,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre