Intraday MASI    -0,12% (-15,77)

Cotations

Date/Heure 24.05.2024 14:38:04
Cours 13 359,76
Clôture 13 375,53
(23.05.2024)
Variation % -0,12% (-15,77)
Max jour 13 382,64
Min jour 13 314,22
Ouverture 13 375,53

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
BMCI 634,90 +6,71% 364
Maghreb Oxygene 215,00 +5,39% 20
Ennakl 33,97 +2,94% 1 128
Ste Boissons 2 550,00 +1,88% 1 056
Disty Technolog 252,00 +1,82% 257

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 1 899,00 -8,90% 170
Cartier Saada 32,05 -4,30% 3 745
ATLANTASANAD 138,85 -4,24% 155
Resid Dar Saada 84,50 -4,01% 93 216
Med Paper 18,81 -3,59% 13 697
13359,76  -0,12% -15,77
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 14:37:44 29,31 29,44 +0,44% 126 530 3 700 035,99 29,75 28,80
AFMA 23.05.2024 1 236,00 1 236,00 -0,57% 1 1 236,00 1 236,00 1 236,00
Afric Indus. 14:36:59 320,00 320,00 0,00% 339 108 516,00 321,00 320,00
Afriquia Gaz 10:42:43 4 071,00 4 060,00 -0,98% 5 20 323,00 4 071,00 4 060,00
Agma 14:31:22 6 665,00 6 665,00 0,00% 1 6 665,00 6 665,00 6 665,00
Akdital 14:19:46 678,50 675,50 +0,82% 3 361 2 270 646,00 678,50 671,00
Alliances 14:36:59 238,00 239,90 -0,04% 16 890 4 027 263,95 240,50 237,00
Aluminium Maroc 23.05.2024 1 462,00 1 525,00 -1,64% 52 76 150,00 1 525,00 1 462,00
Aradei Capital 23.05.2024 506,00 501,10 +1,78% 1 504 755 122,20 525,00 501,10
ATLANTASANAD 14:37:39 144,70 138,85 -4,24% 155 21 485,85 144,70 136,00
Attijariwafa Bank 14:12:00 510,00 510,10 -0,08% 13 874 7 081 873,00 514,00 510,00
Auto Hall 10:42:45 75,30 75,30 -0,92% 1 001 76 740,27 76,80 75,30
Auto Nejma 14:31:36 2 039,00 1 945,00 0,00% 4 8 156,00 2 039,00 2 039,00
Balima 14:31:21 222,00 222,00 0,00% 4 888,00 222,00 222,00
BCP 10:15:35 297,90 299,00 +1,36% 2 596,90 299,00 297,90
BMCI 13:50:21 600,00 634,90 +6,71% 364 218 358,80 634,90 596,00
BoA 12:31:39 194,50 192,50 -2,23% 271 53 117,00 197,00 192,50
Cartier Saada 12:26:42 34,00 32,05 -4,30% 3 745 126 458,55 34,00 32,05
CDM 14:30:32 897,00 897,00 +0,79% 33 29 601,00 897,00 897,00
CFG Bank 14:32:57 161,00 160,50 -0,31% 2 934 470 453,00 161,90 160,10
CIH 14:04:08 384,00 384,00 0,00% 100 38 250,00 384,00 376,50
Ciments Maroc 13:19:50 1 860,00 1 849,00 -0,54% 3 029 5 601 717,00 1 860,00 1 801,00
CMT 14:21:34 1 575,00 1 556,00 +0,39% 244 380 830,00 1 575,00 1 556,00
Colorado 11:06:53 55,00 55,00 -1,52% 269 14 633,45 55,00 54,05
COSUMAR 11:56:07 196,50 195,05 -0,99% 10 000 1 950 546,30 196,50 195,05
CTM 12:05:27 679,00 679,00 0,00% 1 679,00 679,00 679,00
Dari Couspate 14:32:31 3 593,00 3 593,00 0,00% 10 35 930,00 3 593,00 3 593,00
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 13:55:15 48,21 49,00 -0,10% 2 550 121 046,13 49,00 47,00
Disty Technolog 12:07:15 244,65 252,00 +1,82% 257 63 672,60 252,00 244,65
DISWAY 22.05.2024 690,00 709,90 -2,80% 249 172 289,70 710,00 690,00
Ennakl 13:25:52 33,00 33,97 +2,94% 1 128 37 227,65 33,97 32,85
EQDOM 12:00:34 1 150,00 1 150,00 0,00% 3 500 4 025 000,00 1 150,00 1 150,00
FENIE BROSSETTE 12:42:08 112,00 112,75 -0,09% 20 2 246,75 112,75 106,75
HPS 11:01:54 559,90 560,00 +0,18% 11 6 159,80 560,00 559,90
IBMaroc.com 10:10:03 34,85 34,85 -1,55% 90 3 136,50 34,85 34,85
Immorente 10:19:19 94,90 94,90 +1,38% 20 1 898,00 94,90 94,90
INVOLYS 13:22:20 89,25 87,80 -0,55% 23 2 048,40 89,25 87,80
Jet Contractors 14:12:01 574,00 573,00 -1,21% 132 75 575,10 580,00 570,00
LABEL VIE 13:41:26 4 131,00 4 200,00 0,00% 15 62 743,00 4 252,00 4 120,00
LafargeHolcim 12:09:45 2 002,00 2 002,00 0,00% 300 600 600,00 2 002,00 2 002,00
Lesieur Cristal 09:32:56 275,00 275,00 -0,72% 109 29 975,00 275,00 275,00
M2M Group 14:31:35 487,00 487,00 0,00% 20 9 740,00 487,00 487,00
Maghreb Oxygene 14:32:33 215,00 215,00 +5,39% 20 4 300,00 215,00 215,00
Maghrebail 14:32:45 925,00 925,00 0,00% 129 119 325,00 925,00 925,00
Managem 11:58:02 2 401,00 2 398,00 -0,17% 344 809 990,00 2 401,00 2 340,00
Maroc Leasing 14:30:19 365,00 365,00 0,00% 1 365,00 365,00 365,00
Maroc Telecom 14:36:23 92,81 92,65 +0,16% 25 313 2 342 396,95 92,82 92,50
Med Paper 14:20:25 19,52 18,81 -3,59% 13 697 258 739,78 19,90 18,81
Microdata 23.05.2024 650,00 650,00 -2,86% 102 66 330,00 665,00 650,00
Mutandis 14:33:31 273,00 273,00 0,00% 21 869 5 970 201,00 273,00 270,00
Oulmes 14:31:36 1 282,00 1 282,00 0,00% 1 1 282,00 1 282,00 1 282,00
PROMOPHARM 14:32:31 934,00 934,00 -1,27% 58 54 172,00 934,00 934,00
Rebab Company 14:30:34 71,00 71,00 0,00% 160 11 360,00 71,00 71,00
Resid Dar Saada 14:35:44 86,50 84,50 -4,01% 93 216 7 848 123,76 88,95 82,25
Risma 14:38:04 232,05 239,50 -1,01% 690 160 952,80 239,50 232,05
S2M 14:31:21 192,40 192,40 0,00% 1 192,40 192,40 192,40
SALAFIN 11:26:06 600,00 589,00 -1,83% 210 124 351,00 600,00 589,00
Sanlam Maroc 22.05.2024 1 899,00 1 899,00 -8,90% 170 322 830,00 1 899,00 1 899,00
SMI 14:08:30 2 374,00 2 380,00 +1,28% 55 130 827,00 2 380,00 2 374,00
SNA 12:01:29 10,98 10,85 -1,09% 808 8 929,87 11,00 10,85
SNEP 12:05:19 566,10 580,00 -0,17% 267 150 861,60 580,00 563,80
SODEP 14:12:01 290,50 288,00 -0,35% 1 632 470 235,50 291,00 286,50
Sonasid 14:37:22 851,00 864,00 +0,47% 255 217 950,30 864,00 851,00
SOTHEMA 09:30:14 991,00 991,00 0,00% 2 1 982,00 991,00 991,00
SRM 14:30:29 96,20 96,20 +1,16% 233 22 414,60 96,20 96,20
Ste Boissons 12:42:10 2 510,00 2 550,00 +1,88% 1 056 2 654 655,00 2 550,00 2 510,00
STROC Indus. 11:41:17 35,10 34,00 0,00% 14 483,70 35,10 34,00
TAQA Morocco 12:31:56 1 330,00 1 340,00 -0,67% 113 151 300,00 1 341,00 1 330,00
TGCC 14:05:48 317,00 313,50 +0,16% 3 470 1 081 511,40 318,00 310,50
Timar 14:32:24 660,00 660,00 0,00% 2 1 320,00 660,00 660,00
TotalEnergie MM 22.05.2024 1 403,00 1 365,00 -1,39% 167 230 470,00 1 417,00 1 365,00
Unimer 14:31:44 177,20 177,20 0,00% 1 177,20 177,20 177,20
Wafa Assur 11:59:51 4 201,00 4 201,00 +0,02% 84 352 856,00 4 201,00 4 173,00
Zellidja 14:31:31 71,10 71,10 0,00% 34 2 417,40 71,10 71,10

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
BMCI +6,71% 634,90 600,00 634,90 596,00 364 218 358,80
Maghreb Oxygene +5,39% 215,00 215,00 215,00 215,00 20 4 300,00
Ennakl +2,94% 33,97 33,00 33,97 32,85 1 128 37 227,65
Ste Boissons +1,88% 2 550,00 2 510,00 2 550,00 2 510,00 1 056 2 654 655,00
Disty Technolog +1,82% 252,00 244,65 252,00 244,65 257 63 672,60
Aradei Capital +1,78% 501,10 506,00 525,00 501,10 1 504 755 122,20
Immorente +1,38% 94,90 94,90 94,90 94,90 20 1 898,00
BCP +1,36% 299,00 297,90 299,00 297,90 2 596,90
SMI +1,28% 2 380,00 2 374,00 2 380,00 2 374,00 55 130 827,00
SRM +1,16% 96,20 96,20 96,20 96,20 233 22 414,60
Akdital +0,82% 675,50 678,50 678,50 671,00 3 361 2 270 646,00
CDM +0,79% 897,00 897,00 897,00 897,00 33 29 601,00
Sonasid +0,47% 864,00 851,00 864,00 851,00 255 217 950,30
Addoha +0,44% 29,44 29,31 29,75 28,80 126 530 3 700 035,99
CMT +0,39% 1 556,00 1 575,00 1 575,00 1 556,00 244 380 830,00
HPS +0,18% 560,00 559,90 560,00 559,90 11 6 159,80
Maroc Telecom +0,16% 92,65 92,81 92,82 92,50 25 313 2 342 396,95
TGCC +0,16% 313,50 317,00 318,00 310,50 3 470 1 081 511,40
Wafa Assur +0,02% 4 201,00 4 201,00 4 201,00 4 173,00 84 352 856,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre