Intraday MASI    -0,27% (-35,45)

Cotations

Date/Heure 27.05.2024 12:07:57
Cours 13 335,26
Clôture 13 370,70
(24.05.2024)
Variation % -0,27% (-35,45)
Max jour 13 386,26
Min jour 13 318,47
Ouverture 13 369,39

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Maroc Leasing 365,00 +5,97% 1
SALAFIN 589,00 +5,26% 255
Alliances 250,00 +3,95% 22 968
Risma 240,00 +3,00% 14
TAQA Morocco 1 398,00 +2,12% 30

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Dari Couspate 3 593,00 -10,94% 10
Sanlam Maroc 2 085,00 -9,83% 87
Unimer 177,20 -9,59% 1
Timar 660,00 -9,09% 2
Rebab Company 71,00 -7,04% 160
13335,26  -0,27% -35,45
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 12:02:15 29,60 29,64 +0,51% 131 341 3 864 488,87 29,65 29,15
AFMA 24.05.2024 1 237,00 1 237,00 -0,57% 1 1 237,00 1 237,00 1 237,00
Afric Indus. 11:38:49 320,00 320,00 0,00% 15 4 800,00 320,00 320,00
Afriquia Gaz 10:04:25 4 199,00 4 199,00 +1,18% 6 24 924,00 4 199,00 4 145,00
Agma 23.05.2024 6 665,00 6 665,00 -5,91% 1 6 665,00 6 665,00 6 665,00
Akdital 12:05:44 678,00 671,00 +0,15% 454 306 974,30 678,00 670,10
Alliances 11:58:49 244,00 250,00 +3,95% 22 968 5 738 367,55 252,90 240,05
Aluminium Maroc 09:32:12 1 520,00 1 520,00 -0,33% 18 27 360,00 1 520,00 1 520,00
Aradei Capital 11:08:38 495,10 507,00 -3,78% 1 047 519 838,30 507,00 495,10
ATLANTASANAD 11:40:34 140,00 140,00 +0,83% 50 000 7 000 000,00 140,00 140,00
Attijariwafa Bank 12:01:02 506,10 507,30 -0,16% 2 364 1 201 340,50 510,00 506,10
Auto Hall 11:39:29 75,30 75,00 -0,40% 58 4 365,60 76,20 75,00
Auto Nejma 15.04.2024 2 039,00 2 039,00 +0,31% 4 8 156,00 2 039,00 2 039,00
Balima 23.05.2024 222,00 222,00 0,00% 4 888,00 222,00 222,00
BCP 11:59:33 298,00 295,00 -0,34% 658 193 643,00 300,00 292,00
BMCI 12:01:43 615,00 615,00 -2,07% 3 866 2 377 590,00 615,00 615,00
BoA 10:25:02 192,50 192,00 -1,03% 249 48 011,00 197,00 192,00
Cartier Saada 10:22:53 33,00 33,00 0,00% 1 516 50 028,00 33,00 33,00
CDM 24.05.2024 897,00 897,00 +0,90% 33 29 601,00 897,00 897,00
CFG Bank 11:46:22 161,00 160,35 -0,09% 378 60 838,35 162,00 160,20
CIH 10:42:15 377,05 376,50 -1,95% 4 060 1 528 632,75 377,05 376,50
Ciments Maroc 10:45:34 1 868,00 1 825,00 -1,30% 24 43 932,00 1 871,00 1 820,00
CMT 11:47:46 1 520,00 1 481,00 -5,97% 2 709 4 076 714,00 1 520,00 1 456,00
Colorado 09:31:55 55,00 55,00 0,00% 55 3 025,00 55,00 55,00
COSUMAR 10:45:38 196,00 196,00 0,00% 98 19 208,00 196,00 196,00
CTM 10:45:33 679,00 679,00 0,00% 5 3 395,00 679,00 679,00
Dari Couspate 07.02.2024 3 593,00 3 593,00 -10,94% 10 35 930,00 3 593,00 3 593,00
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 11:07:22 49,10 47,05 -0,21% 170 8 019,00 49,10 47,05
Disty Technolog 10:30:28 249,00 249,00 -0,60% 77 19 173,00 249,00 249,00
DISWAY 24.05.2024 708,80 718,00 -3,90% 120 85 206,00 718,00 708,80
Ennakl 10:12:48 33,96 32,85 -3,30% 1 550 51 048,54 33,96 32,85
EQDOM 11:40:53 1 184,00 1 150,00 0,00% 1 009 1 160 654,00 1 184,00 1 150,00
FENIE BROSSETTE 10:54:06 107,50 111,00 -4,31% 310 33 530,00 111,00 107,50
HPS 11:00:16 565,00 564,90 +0,88% 141 79 664,00 565,00 564,90
IBMaroc.com 09:32:17 35,45 35,45 0,00% 11 389,95 35,45 35,45
Immorente 24.05.2024 94,90 94,90 +0,42% 20 1 898,00 94,90 94,90
INVOLYS 10:01:33 89,19 89,19 +0,22% 30 2 675,70 89,19 89,19
Jet Contractors 10:49:10 579,00 560,00 -3,28% 438 247 407,90 579,00 560,00
LABEL VIE 12:04:39 4 220,00 4 200,00 0,00% 536 2 251 220,00 4 220,00 4 200,00
LafargeHolcim 11:56:44 1 990,00 2 000,00 0,00% 46 91 795,00 2 000,00 1 987,00
Lesieur Cristal 10:36:24 275,00 275,00 0,00% 201 55 275,00 275,00 275,00
M2M Group 23.05.2024 487,00 487,00 +0,21% 20 9 740,00 487,00 487,00
Maghreb Oxygene 24.05.2024 215,00 215,00 0,00% 20 4 300,00 215,00 215,00
Maghrebail 21.05.2024 925,00 925,00 -1,51% 129 119 325,00 925,00 925,00
Managem 10:10:27 2 341,00 2 306,00 -3,80% 130 303 860,00 2 342,00 2 306,00
Maroc Leasing 21.05.2024 365,00 365,00 +5,97% 1 365,00 365,00 365,00
Maroc Telecom 12:05:04 92,51 92,95 +0,49% 17 202 1 598 036,59 93,00 92,51
Med Paper 11:54:34 19,10 19,62 -0,36% 1 143 21 851,84 19,62 19,10
Microdata 24.05.2024 665,00 665,00 -1,49% 24 15 825,00 665,00 650,00
Mutandis 10:37:36 273,50 267,90 -2,05% 378 101 164,70 273,50 267,00
Oulmes 10.05.2024 1 282,00 1 282,00 +0,31% 1 1 282,00 1 282,00 1 282,00
PROMOPHARM 24.05.2024 934,00 934,00 +0,01% 58 54 172,00 934,00 934,00
Rebab Company 23.05.2024 71,00 71,00 -7,04% 160 11 360,00 71,00 71,00
Resid Dar Saada 12:07:57 83,01 84,30 -0,47% 205 433 16 759 704,17 84,80 80,05
Risma 11:08:41 240,00 240,00 +3,00% 14 3 360,00 240,00 240,00
S2M 22.05.2024 192,40 192,40 -3,85% 1 192,40 192,40 192,40
SALAFIN 24.05.2024 600,00 589,00 +5,26% 255 150 856,00 600,00 589,00
Sanlam Maroc 24.05.2024 2 085,00 2 085,00 -9,83% 87 181 395,00 2 085,00 2 085,00
SMI 10:24:09 2 306,00 2 301,00 -2,09% 25 57 567,00 2 306,00 2 300,00
SNA 12:07:40 10,68 11,22 +2,00% 1 050 11 243,86 11,29 10,68
SNEP 24.05.2024 566,10 564,00 0,00% 576 325 278,50 580,00 563,00
SODEP 12:04:31 288,00 289,00 +1,23% 4 003 1 152 867,90 289,90 288,00
Sonasid 10:58:33 860,00 850,00 -1,16% 1 426 1 219 590,00 860,00 850,00
SOTHEMA 24.05.2024 991,00 991,00 +0,10% 2 1 982,00 991,00 991,00
SRM 24.05.2024 96,20 96,20 -2,29% 233 22 414,60 96,20 96,20
Ste Boissons 09:52:17 2 480,00 2 480,00 -0,80% 10 24 800,00 2 480,00 2 480,00
STROC Indus. 11:07:43 34,50 34,50 +1,47% 27 931,50 34,50 34,50
TAQA Morocco 09:32:05 1 398,00 1 398,00 +2,12% 30 41 940,00 1 398,00 1 398,00
TGCC 11:53:42 312,30 313,90 +0,71% 1 307 407 342,60 314,00 310,60
Timar 20.05.2024 660,00 660,00 -9,09% 2 1 320,00 660,00 660,00
TotalEnergie MM 24.05.2024 1 369,00 1 369,00 -1,68% 43 58 867,00 1 369,00 1 369,00
Unimer 14.05.2024 177,20 177,20 -9,59% 1 177,20 177,20 177,20
Wafa Assur 10:24:08 4 180,00 4 200,00 -2,33% 32 134 845,00 4 309,00 4 180,00
Zellidja 17.05.2024 71,10 71,10 -0,14% 34 2 417,40 71,10 71,10

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Maroc Leasing +5,97% 365,00 365,00 365,00 365,00 1 365,00
SALAFIN +5,26% 589,00 600,00 600,00 589,00 255 150 856,00
Alliances +3,95% 250,00 244,00 252,90 240,05 22 968 5 738 367,55
Risma +3,00% 240,00 240,00 240,00 240,00 14 3 360,00
TAQA Morocco +2,12% 1 398,00 1 398,00 1 398,00 1 398,00 30 41 940,00
SNA +2,00% 11,22 10,68 11,29 10,68 1 050 11 243,86
STROC Indus. +1,47% 34,50 34,50 34,50 34,50 27 931,50
SODEP +1,23% 289,00 288,00 289,90 288,00 4 003 1 152 867,90
Afriquia Gaz +1,18% 4 199,00 4 199,00 4 199,00 4 145,00 6 24 924,00
CDM +0,90% 897,00 897,00 897,00 897,00 33 29 601,00
HPS +0,88% 564,90 565,00 565,00 564,90 141 79 664,00
ATLANTASANAD +0,83% 140,00 140,00 140,00 140,00 50 000 7 000 000,00
TGCC +0,71% 313,90 312,30 314,00 310,60 1 307 407 342,60
Addoha +0,51% 29,64 29,60 29,65 29,15 131 341 3 864 488,87
Maroc Telecom +0,49% 92,95 92,51 93,00 92,51 17 202 1 598 036,59
Immorente +0,42% 94,90 94,90 94,90 94,90 20 1 898,00
Oulmes +0,31% 1 282,00 1 282,00 1 282,00 1 282,00 1 1 282,00
Auto Nejma +0,31% 2 039,00 2 039,00 2 039,00 2 039,00 4 8 156,00
INVOLYS +0,22% 89,19 89,19 89,19 89,19 30 2 675,70
M2M Group +0,21% 487,00 487,00 487,00 487,00 20 9 740,00
Akdital +0,15% 671,00 678,00 678,00 670,10 454 306 974,30
SOTHEMA +0,10% 991,00 991,00 991,00 991,00 2 1 982,00
PROMOPHARM +0,01% 934,00 934,00 934,00 934,00 58 54 172,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre