Intraday MASI    +0,04% (5,47)

Cotations

Date/Heure 04.11.2024 11:31:59
Cours 14 275,43
Clôture 14 269,96
(01.11.2024)
Variation % +0,04% (5,47)
Max jour 14 298,81
Min jour 14 259,41
Ouverture 14 269,96

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Cartier Saada 34,04 +8,65% 17
SRM 454,95 +4,59% 24
Auto Hall 69,70 +2,52% 221
Resid Dar Saada 75,50 +2,30% 3 719
TGCC 448,00 +1,83% 15 407

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Maghreb Oxygene 213,05 -8,95% 20
Dari Couspate 3 478,00 -7,96% 1
Maroc Leasing 399,00 -7,22% 2
Auto Nejma 2 068,00 -6,00% 7
SALAFIN 568,00 -5,44% 104
14275,43  0,04% 5,47
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 11:31:58 35,00 34,50 0,00% 33 988 1 179 905,36 35,08 34,50
AFMA 01.11.2024 1 189,00 1 189,00 -1,77% 1 1 189,00 1 189,00 1 189,00
Afric Indus. 01.11.2024 304,50 306,00 0,00% 57 17 370,50 306,00 304,00
Afriquia Gaz 09:47:36 3 850,00 3 850,00 0,00% 100 385 000,00 3 850,00 3 850,00
Agma 02.10.2024 6 900,00 6 900,00 -0,72% 1 6 900,00 6 900,00 6 900,00
Akdital 11:31:44 1 035,00 1 035,00 +0,49% 270 278 275,00 1 035,00 1 030,00
Alliances 11:21:30 329,25 325,00 0,00% 2 941 956 413,50 329,25 324,05
Aluminium Maroc 01.11.2024 1 409,00 1 410,00 -1,42% 162 228 232,00 1 410,00 1 390,00
Aradei Capital 09:30:50 500,00 500,00 0,00% 5 2 500,00 500,00 500,00
ATLANTASANAD 09:36:27 131,00 131,00 +1,47% 113 14 740,00 131,00 130,00
Attijariwafa Bank 11:24:17 548,00 548,00 -0,35% 187 102 476,00 548,00 548,00
Auto Hall 09:49:25 69,70 69,70 +2,52% 221 15 424,80 69,80 69,70
Auto Nejma 09.07.2024 2 068,00 2 068,00 -6,00% 7 14 476,00 2 068,00 2 068,00
Balima 01.11.2024 205,00 205,00 0,00% 25 5 125,00 205,00 205,00
BCP 09:30:29 293,00 293,00 +0,34% 5 1 465,00 293,00 293,00
BMCI 01.11.2024 590,00 590,00 -4,90% 510 299 550,00 590,00 560,00
BoA 10:34:26 190,00 190,00 0,00% 6 1 131,00 190,00 187,00
Cartier Saada 10:35:18 34,04 34,04 +8,65% 17 551,40 34,04 31,56
CDM 10:41:58 967,00 967,00 +1,79% 220 212 340,00 967,00 965,00
CFG Bank 10:26:58 183,00 185,80 +0,16% 780 142 694,90 185,80 182,50
CIH 09:32:23 396,10 396,10 -2,68% 25 9 902,50 396,10 396,10
Ciments Maroc 01.11.2024 1 800,00 1 800,00 -1,94% 8 457 14 943 895,00 1 820,00 1 751,00
CMT 01.11.2024 1 550,00 1 590,00 +0,13% 78 122 676,00 1 590,00 1 550,00
Colorado 10:17:59 51,87 51,88 +1,75% 292 15 148,94 51,88 51,87
COSUMAR 01.11.2024 192,60 196,50 0,00% 391 75 894,50 196,50 192,60
CTM 31.10.2024 630,00 630,00 0,00% 3 1 890,00 630,00 630,00
Dari Couspate 03.10.2024 3 478,00 3 478,00 -7,96% 1 3 478,00 3 478,00 3 478,00
Delta Holding 09:30:34 52,99 52,99 0,00% 20 1 059,80 52,99 52,99
Disty Technolog 09:30:56 226,00 226,00 0,00% 40 9 040,00 226,00 226,00
DISWAY 09:32:58 640,10 640,10 -3,74% 1 640,10 640,10 640,10
Ennakl 11:25:42 33,00 32,65 +0,28% 708 23 169,70 33,20 32,55
EQDOM 09:32:31 1 100,00 1 100,00 0,00% 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00
FENIE BROSSETTE 09:58:28 109,10 109,00 -2,68% 987 107 599,10 110,20 109,00
HPS 11:32:10 566,50 567,00 -0,53% 377 213 621,00 567,10 566,50
IBMaroc.com 01.11.2024 32,50 32,50 +0,34% 25 812,50 32,50 32,50
Immorente 11:04:26 90,50 90,04 -0,23% 2 191 197 663,68 90,99 90,04
INVOLYS 31.10.2024 100,00 100,00 -3,98% 3 300,00 100,00 100,00
Jet Contractors 11:32:10 1 498,00 1 490,00 -0,07% 492 734 503,00 1 498,00 1 490,00
LABEL VIE 01.11.2024 4 250,00 4 250,00 +0,02% 1 000 4 250 000,00 4 250,00 4 250,00
LafargeHolcim 10:31:52 1 890,00 1 890,00 +1,56% 14 26 468,00 1 894,00 1 890,00
Lesieur Cristal 01.11.2024 275,10 275,05 -1,77% 226 62 172,45 275,10 275,05
M2M Group 01.11.2024 597,00 597,00 0,00% 5 2 985,00 597,00 597,00
Maghreb Oxygene 09:32:39 213,05 213,05 -8,95% 20 4 261,00 213,05 213,05
Maghrebail 28.10.2024 901,00 901,00 0,00% 6 5 406,00 901,00 901,00
Managem 01.11.2024 2 745,00 2 745,00 -1,28% 262 717 810,00 2 745,00 2 715,00
Maroc Leasing 23.10.2024 399,00 399,00 -7,22% 2 798,00 399,00 399,00
Maroc Telecom 11:23:26 88,50 88,24 0,00% 64 507 5 683 563,38 88,50 88,00
Med Paper 11:19:50 20,00 20,00 -1,43% 198 4 012,80 20,96 20,00
Microdata 01.11.2024 625,00 625,00 0,00% 30 18 750,00 625,00 625,00
Mutandis 11:13:17 307,25 310,00 +0,65% 1 037 320 516,75 310,00 307,25
Oulmes 25.10.2024 1 315,00 1 315,00 0,00% 4 5 260,00 1 315,00 1 315,00
PROMOPHARM 30.10.2024 920,00 920,00 0,00% 8 7 360,00 920,00 920,00
Rebab Company 04.10.2024 104,45 104,45 -1,39% 20 2 089,00 104,45 104,45
Resid Dar Saada 11:01:25 74,50 75,50 +2,30% 3 719 277 516,13 76,00 74,00
Risma 01.11.2024 208,00 216,25 -3,51% 498 103 660,00 216,25 208,00
S2M 01.11.2024 229,00 229,00 -3,47% 4 916,00 229,00 229,00
SALAFIN 01.11.2024 566,90 568,00 -5,44% 104 59 011,80 568,00 539,00
Sanlam Maroc 01.11.2024 1 900,00 1 900,00 -0,79% 220 418 000,00 1 900,00 1 900,00
SMI 01.11.2024 2 150,00 2 199,00 -1,77% 23 49 982,00 2 234,00 2 150,00
SNEP 10:55:24 480,85 470,00 -2,66% 46 21 980,30 480,95 470,00
SODEP 11:26:20 477,90 477,00 +1,06% 383 182 859,80 478,00 477,00
Sonasid 09:40:27 888,00 888,00 -1,11% 25 22 365,00 899,00 888,00
SOTHEMA 09:30:56 945,00 945,00 -0,42% 5 4 725,00 945,00 945,00
SRM 10:36:09 435,15 454,95 +4,59% 24 10 899,00 454,95 435,15
Ste Boissons 01.11.2024 2 360,00 2 469,00 -2,79% 354 873 554,00 2 469,00 2 324,00
STROC Indus. 09:30:34 51,00 51,00 +0,79% 13 663,00 51,00 51,00
TAQA Morocco 11:28:07 1 431,00 1 431,00 -4,54% 77 110 187,00 1 431,00 1 431,00
TGCC 11:29:56 440,00 448,00 +1,83% 15 407 6 804 629,30 448,00 440,00
TotalEnergie MM 01.11.2024 1 480,00 1 480,00 -0,68% 503 744 575,00 1 525,00 1 480,00
Unimer 18.09.2024 174,90 174,90 -0,57% 3 524,70 174,90 174,90
Wafa Assur 01.11.2024 4 300,00 4 300,00 -2,98% 91 391 700,00 4 350,00 4 300,00
Zellidja 08.10.2024 126,00 126,00 -12,70% 147 18 522,00 126,00 126,00

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Cartier Saada +8,65% 34,04 34,04 34,04 31,56 17 551,40
SRM +4,59% 454,95 435,15 454,95 435,15 24 10 899,00
Auto Hall +2,52% 69,70 69,70 69,80 69,70 221 15 424,80
Resid Dar Saada +2,30% 75,50 74,50 76,00 74,00 3 719 277 516,13
TGCC +1,83% 448,00 440,00 448,00 440,00 15 407 6 804 629,30
CDM +1,79% 967,00 967,00 967,00 965,00 220 212 340,00
Colorado +1,75% 51,88 51,87 51,88 51,87 292 15 148,94
LafargeHolcim +1,56% 1 890,00 1 890,00 1 894,00 1 890,00 14 26 468,00
ATLANTASANAD +1,47% 131,00 131,00 131,00 130,00 113 14 740,00
SODEP +1,06% 477,00 477,90 478,00 477,00 383 182 859,80
STROC Indus. +0,79% 51,00 51,00 51,00 51,00 13 663,00
Mutandis +0,65% 310,00 307,25 310,00 307,25 1 037 320 516,75
Akdital +0,49% 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 030,00 270 278 275,00
BCP +0,34% 293,00 293,00 293,00 293,00 5 1 465,00
IBMaroc.com +0,34% 32,50 32,50 32,50 32,50 25 812,50
Ennakl +0,28% 32,65 33,00 33,20 32,55 708 23 169,70
CFG Bank +0,16% 185,80 183,00 185,80 182,50 780 142 694,90
CMT +0,13% 1 590,00 1 550,00 1 590,00 1 550,00 78 122 676,00
LABEL VIE +0,02% 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 1 000 4 250 000,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre