Intraday MASI    +0,38% (52,96)

Cotations

Date/Heure 09.10.2024 14:29:14
Cours 14 072,59
Clôture 14 019,62
(08.10.2024)
Variation % +0,38% (52,96)
Max jour 14 135,63
Min jour 14 019,62
Ouverture 14 019,62

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
PROMOPHARM 1 016,00 +6,10% 2
SRM 449,85 +5,46% 127
Jet Contractors 1 190,00 +3,48% 1 236
Resid Dar Saada 78,18 +2,87% 58 921
Maghreb Oxygene 220,00 +2,27% 10

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Rebab Company 104,45 -27,72% 20
Auto Nejma 2 068,00 -10,54% 7
EQDOM 1 167,00 -6,68% 1
Ste Boissons 2 514,00 -6,32% 18
BMCI 560,10 -6,01% 308
14072,59  0,38% 52,96
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 14:29:05 34,99 34,93 +1,22% 79 098 2 757 818,08 35,30 34,70
AFMA 12:06:27 1 185,00 1 185,00 +2,07% 8 9 480,00 1 185,00 1 185,00
Afric Indus. 13:22:12 304,00 305,00 +0,33% 274 83 413,00 305,00 303,00
Afriquia Gaz 10:31:14 3 822,00 3 820,00 0,00% 374 1 428 683,00 3 822,00 3 820,00
Agma 02.10.2024 6 900,00 6 900,00 -5,22% 1 6 900,00 6 900,00 6 900,00
Akdital 14:12:00 1 010,00 1 011,00 +0,10% 4 404 4 459 045,00 1 030,00 1 010,00
Alliances 14:27:16 292,40 295,00 +1,03% 18 729 5 488 130,75 296,00 289,00
Aluminium Maroc 14:18:47 1 373,00 1 373,00 -0,87% 95 130 447,00 1 385,00 1 373,00
Aradei Capital 14:03:49 515,00 501,00 -3,65% 400 204 600,00 515,00 501,00
ATLANTASANAD 13:53:38 132,00 132,00 +1,34% 234 30 891,25 133,45 132,00
Attijariwafa Bank 14:10:34 530,00 530,00 +0,95% 10 998 5 802 886,30 534,00 525,00
Auto Hall 10:21:36 71,49 70,70 0,00% 1 000 70 858,00 71,49 70,70
Auto Nejma 09.07.2024 2 068,00 2 068,00 -10,54% 7 14 476,00 2 068,00 2 068,00
Balima 08.10.2024 218,35 218,35 -5,07% 3 655,05 218,35 218,35
BCP 14:28:28 289,50 285,00 0,00% 1 959 559 408,50 289,50 285,00
BMCI 12:38:38 560,10 560,10 -6,01% 308 172 500,00 560,10 560,00
BoA 12:38:01 190,00 190,00 -0,11% 860 163 400,00 190,00 190,00
Cartier Saada 14:10:33 34,25 34,25 -5,47% 51 1 746,93 34,27 34,25
CDM 08.10.2024 911,00 911,00 -3,23% 1 208 1 100 488,00 911,00 911,00
CFG Bank 14:28:52 187,00 186,00 +0,54% 9 854 1 833 543,20 189,00 184,15
CIH 12:46:06 400,00 396,00 -1,02% 8 350 3 307 004,00 400,00 396,00
Ciments Maroc 13:53:23 1 797,00 1 750,00 -0,34% 6 789 11 885 403,00 1 797,00 1 750,00
CMT 13:01:03 1 588,00 1 560,00 -2,19% 1 518 2 368 584,00 1 588,00 1 560,00
Colorado 14:18:55 51,40 52,00 +1,17% 20 057 1 068 603,45 53,49 51,40
COSUMAR 11:44:32 199,10 199,10 +1,07% 21 4 102,10 199,10 195,15
CTM 08.10.2024 621,00 620,00 +0,16% 10 6 206,00 621,00 620,00
Dari Couspate 14:30:13 3 478,00 3 478,00 0,00% 1 3 478,00 3 478,00 3 478,00
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 14:22:35 55,79 55,00 -0,90% 2 466 135 519,71 55,80 54,10
Disty Technolog 09:41:44 227,00 230,00 +2,22% 25 5 702,00 230,00 227,00
DISWAY 14:10:26 651,50 662,00 -0,02% 2 208 1 438 638,20 662,10 651,50
Ennakl 13:58:03 33,01 33,00 -1,49% 780 25 833,26 33,75 33,00
EQDOM 02.10.2024 1 167,00 1 167,00 -6,68% 1 1 167,00 1 167,00 1 167,00
FENIE BROSSETTE 08.10.2024 104,00 107,90 -4,40% 555 57 392,40 108,00 103,00
HPS 13:48:08 583,00 583,00 0,00% 11 127 6 485 927,00 585,00 575,00
IBMaroc.com 03.10.2024 38,44 38,44 -3,67% 5 192,20 38,44 38,44
Immorente 13:52:28 91,48 91,48 +0,64% 17 1 555,18 91,49 91,48
INVOLYS 12:17:33 100,00 98,00 -3,78% 93 9 219,55 100,00 98,00
Jet Contractors 14:14:52 1 156,00 1 190,00 +3,48% 1 236 1 461 238,00 1 219,00 1 150,00
LABEL VIE 10:42:46 4 499,00 4 499,00 +0,45% 1 4 499,00 4 499,00 4 499,00
LafargeHolcim 14:29:14 1 840,00 1 834,00 -0,05% 4 316 7 921 198,00 1 894,00 1 834,00
Lesieur Cristal 08.10.2024 275,00 275,00 -0,36% 1 130 310 750,75 275,05 275,00
M2M Group 04.10.2024 542,00 542,00 +1,48% 190 102 980,00 542,00 542,00
Maghreb Oxygene 01.10.2024 220,00 220,00 +2,27% 10 2 200,00 220,00 220,00
Maghrebail 08.10.2024 935,00 935,00 -3,10% 20 18 700,00 935,00 935,00
Managem 12:46:01 2 720,00 2 661,00 +0,04% 22 58 660,00 2 720,00 2 661,00
Maroc Leasing 14:30:03 370,00 370,00 0,00% 2 740,00 370,00 370,00
Maroc Telecom 14:28:20 91,71 92,04 +0,70% 44 331 4 067 829,50 92,04 91,60
Med Paper 10:15:14 21,28 21,27 +0,81% 45 957,63 21,35 21,27
Microdata 08.10.2024 631,10 658,50 -4,16% 50 31 816,40 658,50 630,20
Mutandis 14:10:30 299,00 302,00 +1,34% 12 842 3 852 282,50 302,00 298,00
Oulmes 14:30:03 1 315,00 1 315,00 0,00% 1 1 315,00 1 315,00 1 315,00
PROMOPHARM 07.10.2024 1 016,00 1 016,00 +6,10% 2 2 032,00 1 016,00 1 016,00
Rebab Company 04.10.2024 104,45 104,45 -27,72% 20 2 089,00 104,45 104,45
Resid Dar Saada 13:27:30 76,25 78,18 +2,87% 58 921 4 585 178,73 79,00 75,00
Risma 14:10:30 214,20 215,00 0,00% 615 132 144,80 215,00 214,20
S2M 11:45:43 214,00 214,00 +1,90% 5 1 070,00 214,00 214,00
SALAFIN 04.10.2024 575,00 575,00 0,00% 1 127 648 025,00 575,00 575,00
Sanlam Maroc 14:30:08 1 855,00 1 855,00 0,00% 26 48 230,00 1 855,00 1 855,00
SMI 11:27:24 2 105,00 2 105,00 -3,00% 11 23 155,00 2 105,00 2 105,00
SNA 13:37:57 15,77 15,77 -0,19% 17 267,55 15,77 15,50
SNEP 13:52:09 462,50 460,00 -2,13% 2 518 1 159 681,35 463,10 460,00
SODEP 14:29:17 427,00 430,00 +1,18% 23 290 10 026 499,20 434,80 422,50
Sonasid 11:54:30 820,10 830,00 +1,59% 3 053 2 526 565,10 830,00 820,00
SOTHEMA 14:29:44 960,00 965,00 +0,52% 931 885 956,00 965,00 940,00
SRM 14:09:34 427,00 449,85 +5,46% 127 54 274,70 449,85 427,00
Ste Boissons 08.10.2024 2 514,00 2 514,00 -6,32% 18 44 868,00 2 514,00 2 450,00
STROC Indus. 14:21:47 52,82 54,99 -0,02% 1 127 58 643,50 55,00 52,00
TAQA Morocco 13:36:06 1 549,00 1 570,00 +1,36% 22 284 34 733 969,00 1 580,00 1 510,00
TGCC 14:27:15 403,00 404,95 +1,24% 28 835 11 601 780,50 406,50 400,00
TotalEnergie MM 11:48:14 1 578,00 1 600,00 0,00% 5 7 912,00 1 600,00 1 578,00
Unimer 18.09.2024 174,90 174,90 -0,57% 3 524,70 174,90 174,90
Wafa Assur 08.10.2024 4 490,00 4 490,00 -2,98% 10 44 900,00 4 490,00 4 490,00
Zellidja 08.10.2024 126,00 126,00 -28,14% 147 18 522,00 126,00 126,00

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
PROMOPHARM +6,10% 1 016,00 1 016,00 1 016,00 1 016,00 2 2 032,00
SRM +5,46% 449,85 427,00 449,85 427,00 127 54 274,70
Jet Contractors +3,48% 1 190,00 1 156,00 1 219,00 1 150,00 1 236 1 461 238,00
Resid Dar Saada +2,87% 78,18 76,25 79,00 75,00 58 921 4 585 178,73
Maghreb Oxygene +2,27% 220,00 220,00 220,00 220,00 10 2 200,00
Disty Technolog +2,22% 230,00 227,00 230,00 227,00 25 5 702,00
AFMA +2,07% 1 185,00 1 185,00 1 185,00 1 185,00 8 9 480,00
S2M +1,90% 214,00 214,00 214,00 214,00 5 1 070,00
Sonasid +1,59% 830,00 820,10 830,00 820,00 3 053 2 526 565,10
M2M Group +1,48% 542,00 542,00 542,00 542,00 190 102 980,00
TAQA Morocco +1,36% 1 570,00 1 549,00 1 580,00 1 510,00 22 284 34 733 969,00
ATLANTASANAD +1,34% 132,00 132,00 133,45 132,00 234 30 891,25
Mutandis +1,34% 302,00 299,00 302,00 298,00 12 842 3 852 282,50
TGCC +1,24% 404,95 403,00 406,50 400,00 28 835 11 601 780,50
Addoha +1,22% 34,93 34,99 35,30 34,70 79 098 2 757 818,08
SODEP +1,18% 430,00 427,00 434,80 422,50 23 290 10 026 499,20
Colorado +1,17% 52,00 51,40 53,49 51,40 20 057 1 068 603,45
COSUMAR +1,07% 199,10 199,10 199,10 195,15 21 4 102,10
Alliances +1,03% 295,00 292,40 296,00 289,00 18 729 5 488 130,75
Attijariwafa Bank +0,95% 530,00 530,00 534,00 525,00 10 998 5 802 886,30
Med Paper +0,81% 21,27 21,28 21,35 21,27 45 957,63
Maroc Telecom +0,70% 92,04 91,71 92,04 91,60 44 331 4 067 829,50
Immorente +0,64% 91,48 91,48 91,49 91,48 17 1 555,18
CFG Bank +0,54% 186,00 187,00 189,00 184,15 9 854 1 833 543,20
SOTHEMA +0,52% 965,00 960,00 965,00 940,00 931 885 956,00
LABEL VIE +0,45% 4 499,00 4 499,00 4 499,00 4 499,00 1 4 499,00
Afric Indus. +0,33% 305,00 304,00 305,00 303,00 274 83 413,00
CTM +0,16% 620,00 621,00 621,00 620,00 10 6 206,00
Akdital +0,10% 1 011,00 1 010,00 1 030,00 1 010,00 4 404 4 459 045,00
Managem +0,04% 2 661,00 2 720,00 2 720,00 2 661,00 22 58 660,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre