Intraday MASI    +0,51% (70,34)

Cotations

Date/Heure 09.09.2024 16:00:05
Cours 13 981,68
Clôture 13 911,35
(06.09.2024)
Variation % +0,51% (70,34)
Max jour 13 990,58
Min jour 13 904,21
Ouverture 13 911,18

+ Fortes Hausses

Valeur Cours Variation % Quantité
Ennakl 36,61 +9,97% 43 726
Alliances 310,00 +6,90% 156 449
Addoha 37,50 +6,84% 1,132 M
Rebab Company 74,47 +5,99% 2
M2M Group 572,00 +5,34% 3

+ Fortes Baisses

Valeur Cours Variation % Quantité
Sanlam Maroc 1 852,00 -5,99% 1
Microdata 627,00 -3,52% 49
BMCI 620,00 -2,36% 1 101
ATLANTASANAD 131,25 -2,34% 35
Disty Technolog 234,30 -1,95% 179
13981,68  0,51% 70,34
 Hausses     Baisses    Stables

Bourse de Casablanca

Valeur Date/Heure Ouverture Cours Variation % Quantité Volume + Haut + Bas
Addoha 15:32:16 35,59 37,50 +6,84% 1 132 338 41 557 713,36 37,50 35,25
AFMA 15:32:47 1 201,00 1 201,00 0,00% 2 2 402,00 1 201,00 1 201,00
Afric Indus. 15:32:44 308,00 307,20 -0,90% 326 100 429,20 311,00 307,20
Afriquia Gaz 15:30:37 3 800,00 3 801,00 +0,03% 359 1 364 491,00 3 801,00 3 800,00
Agma 14:31:56 6 956,00 6 956,00 0,00% 3 20 868,00 6 956,00 6 956,00
Akdital 15:31:35 964,30 975,00 +1,04% 7 190 6 988 005,80 980,00 962,00
Alliances 15:30:22 294,00 310,00 +6,90% 156 449 47 511 299,35 312,00 293,00
Aluminium Maroc 15:30:51 1 382,00 1 375,00 -0,79% 49 67 308,00 1 382,00 1 371,00
Aradei Capital 15:31:11 490,10 496,00 -0,80% 1 162 576 236,80 500,90 490,10
ATLANTASANAD 15:30:35 134,00 131,25 -2,34% 35 4 640,60 134,50 131,05
Attijariwafa Bank 15:30:41 538,00 536,90 -0,24% 13 911 7 468 011,80 539,90 535,10
Auto Hall 15:31:52 69,50 68,70 +1,10% 146 967 9 990 826,40 69,50 67,00
Auto Nejma 14:32:57 2 068,00 2 068,00 0,00% 7 14 476,00 2 068,00 2 068,00
Balima 14:32:50 - 230,00 0,00% 5   - -
BCP 15:30:28 306,10 306,00 -0,33% 39 994 12 206 287,75 308,95 304,00
BMCI 15:31:30 630,00 620,00 -2,36% 1 101 682 814,50 630,50 620,00
BoA 15:30:51 190,50 191,00 -1,29% 12 362 2 360 323,10 193,00 188,00
Cartier Saada 15:31:48 38,99 38,02 +0,56% 979 37 612,33 39,00 38,00
CDM 14:31:56 945,00 945,00 0,00% 2 1 890,00 945,00 945,00
CFG Bank 15:30:56 175,00 176,50 +0,28% 7 435 1 308 811,00 176,50 174,50
CIH 15:31:48 403,00 410,00 +1,23% 6 383 2 606 379,60 410,00 401,00
Ciments Maroc 15:32:42 1 765,00 1 770,00 +0,28% 951 1 682 785,00 1 780,00 1 764,00
CMT 15:32:54 1 679,00 1 662,00 -1,07% 69 115 093,00 1 680,00 1 660,00
Colorado 15:30:44 51,50 51,50 +0,98% 4 206,38 51,69 51,50
COSUMAR 15:33:00 183,60 180,85 -0,63% 52 013 9 414 046,80 184,00 180,85
CTM 15:32:34 670,30 680,00 0,00% 286 193 885,60 680,00 670,10
Dari Couspate 14:31:58 3 496,00 3 496,00 0,00% 1 3 496,00 3 496,00 3 496,00
Delattre Lev. 09.01.2023 40,00 40,00 0,00% 51 2 040,00 40,00 40,00
Delta Holding 15:30:46 49,00 50,00 +3,73% 20 890 1 040 473,96 50,00 48,20
Disty Technolog 15:31:47 238,00 234,30 -1,95% 179 42 478,40 238,00 234,30
DISWAY 15:30:58 668,00 668,00 -1,47% 1 668,00 668,00 668,00
Ennakl 15:31:05 33,29 36,61 +9,97% 43 726 1 580 837,08 36,61 33,29
EQDOM 15:30:35 1 098,00 1 090,00 -0,73% 28 30 647,00 1 098,00 1 090,00
FENIE BROSSETTE 15:32:43 113,00 112,50 -0,44% 4 122 456 373,75 113,95 110,00
HPS 15:30:56 581,00 582,00 +0,52% 9 232 5 367 393,70 584,50 576,10
IBMaroc.com 15:30:42 37,50 39,77 -0,43% 319 11 893,33 39,77 37,12
Immorente 15:31:25 93,92 92,00 0,00% 33 026 3 038 456,98 93,93 91,75
INVOLYS 15:30:37 100,00 101,50 -0,39% 153 15 379,60 101,90 100,00
Jet Contractors 15:31:47 845,00 822,00 -1,79% 4 223 3 568 921,80 875,00 821,00
LABEL VIE 15:31:34 4 519,00 4 545,00 +2,13% 727 3 299 463,00 4 565,00 4 437,00
LafargeHolcim 15:32:09 1 938,00 1 938,00 +1,20% 2 270 4 399 260,00 1 938,00 1 938,00
Lesieur Cristal 15:30:32 275,00 275,00 0,00% 2 500 687 500,00 275,00 275,00
M2M Group 14:32:47 572,00 572,00 +5,34% 3 1 716,00 572,00 572,00
Maghreb Oxygene 14:31:58 224,00 224,00 +0,45% 1 224,00 224,00 224,00
Maghrebail 14:30:55 949,00 949,00 0,00% 9 8 541,00 949,00 949,00
Managem 15:30:28 2 849,00 2 830,00 -0,70% 1 784 5 040 324,00 2 850,00 2 815,00
Maroc Leasing 14:31:44 381,00 381,00 +1,32% 300 114 300,00 381,00 381,00
Maroc Telecom 15:32:27 90,13 90,00 +0,56% 81 044 7 293 171,99 90,13 89,75
Med Paper 15:30:58 21,80 21,95 +0,69% 13 345 290 223,40 22,25 21,50
Microdata 15:30:51 631,00 627,00 -3,52% 49 30 961,50 649,90 626,00
Mutandis 15:32:26 286,30 293,50 +2,96% 15 046 4 428 664,35 297,90 286,05
Oulmes 14:30:39 1 322,00 1 322,00 0,00% 6 7 932,00 1 322,00 1 322,00
PROMOPHARM 14:31:02 1 086,00 1 086,00 +1,50% 103 111 858,00 1 086,00 1 086,00
Rebab Company 14:31:56 74,47 74,47 +5,99% 2 148,94 74,47 74,47
Resid Dar Saada 15:30:48 77,50 76,50 -1,28% 109 597 8 405 704,10 77,65 76,20
Risma 15:31:57 230,00 229,95 -0,02% 2 586 592 041,35 230,00 226,00
S2M 15:31:25 - 246,50 0,00% 385   - -
SALAFIN 14:30:57 - 560,00 0,00% 1 432   - -
Sanlam Maroc 14:30:59 1 852,00 1 852,00 -5,99% 1 1 852,00 1 852,00 1 852,00
SMI 15:32:38 2 230,00 2 228,00 +3,63% 16 35 699,00 2 259,00 2 228,00
SNA 15:33:00 16,18 16,15 -0,31% 1 029 16 357,89 16,18 15,81
SNEP 15:30:56 494,00 493,00 -0,98% 735 362 975,95 499,00 493,00
SODEP 15:32:26 390,00 400,50 +2,96% 64 785 25 801 288,20 401,00 390,00
Sonasid 15:30:41 813,00 807,00 -0,98% 607 489 746,80 815,00 801,00
SOTHEMA 15:32:47 970,00 963,00 -0,72% 57 55 433,50 980,00 963,00
SRM 15:31:51 540,00 530,00 -1,83% 484 250 224,60 545,00 512,00
Ste Boissons 15:32:36 2 500,00 2 500,00 0,00% 328 820 000,00 2 500,00 2 500,00
STROC Indus. 15:30:46 50,51 53,20 0,00% 880 46 164,48 53,25 50,51
TAQA Morocco 15:30:35 1 304,00 1 307,00 +0,93% 127 165 003,00 1 309,00 1 281,00
TGCC 15:30:22 370,00 373,70 +1,59% 49 998 18 529 685,55 375,00 368,00
TotalEnergie MM 15:31:43 1 431,00 1 445,00 -0,28% 304 439 136,00 1 450,00 1 430,00
Unimer 14:31:44 175,90 174,90 0,00% 350 61 565,00 175,90 175,90
Wafa Assur 15:31:39 4 250,00 4 250,00 0,00% 500 2 125 000,00 4 250,00 4 250,00
Zellidja 14:30:57 150,00 150,00 +5,97% 244 36 600,00 150,00 150,00

Palmarès Casablanca

Valeur Variation % Cours Ouverture + Haut + Bas Quantité Volume
Ennakl +9,97% 36,61 33,29 36,61 33,29 43 726 1 580 837,08
Alliances +6,90% 310,00 294,00 312,00 293,00 156 449 47 511 299,35
Addoha +6,84% 37,50 35,59 37,50 35,25 1 132 338 41 557 713,36
Rebab Company +5,99% 74,47 74,47 74,47 74,47 2 148,94
Zellidja +5,97% 150,00 150,00 150,00 150,00 244 36 600,00
M2M Group +5,34% 572,00 572,00 572,00 572,00 3 1 716,00
Delta Holding +3,73% 50,00 49,00 50,00 48,20 20 890 1 040 473,96
SMI +3,63% 2 228,00 2 230,00 2 259,00 2 228,00 16 35 699,00
Mutandis +2,96% 293,50 286,30 297,90 286,05 15 046 4 428 664,35
SODEP +2,96% 400,50 390,00 401,00 390,00 64 785 25 801 288,20
LABEL VIE +2,13% 4 545,00 4 519,00 4 565,00 4 437,00 727 3 299 463,00
TGCC +1,59% 373,70 370,00 375,00 368,00 49 998 18 529 685,55
PROMOPHARM +1,50% 1 086,00 1 086,00 1 086,00 1 086,00 103 111 858,00
Maroc Leasing +1,32% 381,00 381,00 381,00 381,00 300 114 300,00
CIH +1,23% 410,00 403,00 410,00 401,00 6 383 2 606 379,60
LafargeHolcim +1,20% 1 938,00 1 938,00 1 938,00 1 938,00 2 270 4 399 260,00
Auto Hall +1,10% 68,70 69,50 69,50 67,00 146 967 9 990 826,40
Akdital +1,04% 975,00 964,30 980,00 962,00 7 190 6 988 005,80
Colorado +0,98% 51,50 51,50 51,69 51,50 4 206,38
TAQA Morocco +0,93% 1 307,00 1 304,00 1 309,00 1 281,00 127 165 003,00
Med Paper +0,69% 21,95 21,80 22,25 21,50 13 345 290 223,40
Maroc Telecom +0,56% 90,00 90,13 90,13 89,75 81 044 7 293 171,99
Cartier Saada +0,56% 38,02 38,99 39,00 38,00 979 37 612,33
HPS +0,52% 582,00 581,00 584,50 576,10 9 232 5 367 393,70
Maghreb Oxygene +0,45% 224,00 224,00 224,00 224,00 1 224,00
CFG Bank +0,28% 176,50 175,00 176,50 174,50 7 435 1 308 811,00
Ciments Maroc +0,28% 1 770,00 1 765,00 1 780,00 1 764,00 951 1 682 785,00
Afriquia Gaz +0,03% 3 801,00 3 800,00 3 801,00 3 800,00 359 1 364 491,00

Agenda

06/06/2023 HPS : Augmentation de capital en numéraire de "HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS" réservée au salariés et Consultants Eligibles de HPS S.A. et des Filiales du Groupe du 16/06/2023 au 12/07/2023
16/11/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH réservée aux membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées du 07/12/2022 au 13/12/2022
04/11/2022 DELATTRE LEVIVIER : Augmentation de capital de DELATTRE LEVIVIER par compensation des créances du 11/11/2022 au 14/11/2022
31/10/2022 CIH : Augmentation de capital en numéraire de CIH du 10/11/2022 au 30/11/2022
26/10/2022 LABEL VIE : Augmentation de capital en numéraire de LABEL VIE réservée aux membres du personnel au 24/10/2022 du Groupe Label’Vie, de ses filiales et des autres sociétés du groupe auquel appartient la Société du 02/11/2022 au 17/11/2022
25/10/2022 ARADEI CAPITAL : Augmentation de capital en numéraire d'ARADEI CAPITAL réservée au Public du 01/11/2022 au 07/11/2022
21/09/2022 BOA : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
06/06/2022 COLORADO : Augmentation de capital par attribution gratuite avec droit d'attribution coté
02/08/2021 BCP : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles du 13/08/2021 au 13/09/2021
28/06/2021 ATTIJARIWAFA BANK : Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles
22/06/2021 SOTHEMA : Augmentation de capital par attribution gratuite

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et l’utilisation de cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.

Passer un Ordre